製品仕様
測定範囲 120m | センサー 16 |
レーザークラス クラス1/λ 905nm | 垂直角度解像度 2° |
FOV 360°×270° | 水平角度解像度 0.36° |
防水仕様 IP54 | 精度 2cm* |
処理方法 リアルタイム | 携帯方法 ハンドヘルド、バックパックまたはショルダーストラップ。 |
データロガー重量 2.2kg | バッテリー駆動時間(デュアルバッテリー) 4h |
スキャナー本体重量 1.8kg | ストレージ容量 512GB |
点群320,000 320,000 |
測定範囲 120m | センサー 16 |
レーザークラス クラス1/λ 905nm | 垂直角度解像度 2° |
FOV 360°×270° | 水平角度解像度 0.36° |
防水仕様 IP54 | 精度 2cm* |
処理方法 リアルタイム | 携帯方法 ハンドヘルド、バックパックまたはショルダーストラップ。 |
データロガー重量 2.2kg | バッテリー駆動時間(デュアルバッテリー) 4h |
スキャナー本体重量 1.8kg | ストレージ容量 512GB |
点群320,000 320,000 |